九寨沟县2011年主要经济指标
“中国•九寨沟”门户网站 发布时间: 来源:九寨沟县统计局
| 九寨沟县2011年主要经济指标 | |||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 实际完成情况 | 目标完成情况 | 超额全年目标数 | 备注 | 确保目标 | |||
| 2011年 | 2010年 | 同比增长(±%) | 全年目标数 | 完成全年目标(%) | |||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 64211 | 52840 | 21.5 | 62935 | 102.0 | 1276.0 | ||
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 270020 | 285001 | -5.3 | 255000 | 105.9 | 15020.0 | ||
| 旅游人数 | 万人次 | 320.61 | 232.0 | 38.2 | 300 | 106.9 | 20.6 | ||
| 旅游总收入 | 亿元 | 39.13 | 27.5 | 42.3 | 34.96 | 111.9 | 4.2 | ||
| 财政一般预算收入 | 万元 | 13580 | 11918 | 13.9 | 13502 | 100.6 | 78.0 | 13502万元是奋斗(力争)目标 | 13391 |
| GDP | 万元 | 150119 | 121762 | 12.3 | 146100 | 102.8 | 4019.0 | ||
| 全部工业增加值 | 万元 | 30125 | 24553 | 22.7 | 28000 | 107.6 | 2125.0 | ||
| #规上 | 万元 | 26421 | 22984 | 15.0 | |||||
| 农牧民人均纯收入 | 元 | 4700 | 3780 | 24.3 | 4480 | 104.9 | 220.0 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18919 | 15912 | 18.9 | 18172 | 104.1 | 747.0 | ||
| 农业总产值 | 万元 | 20580 | 18714 | 10.0 | |||||
| 工业总产值 | 万元 | 42269 | 35908 | 17.7 | |||||
| #规上 | 万元 | 34743 | 32011 | 8.5 | |||||
审核: 方燕明
责编:陈李斌 屠聃
相关链接