九寨沟县林业用地为38.

一、植物种类:
全县森林植物极其丰富,已知森林植物和栽培植物264科2822种,药用植物467种。
1、地衣植物16科51种
2、苔藓植物48科147种
3、蕨类植物28科155种
4、裸子植物7科45种
5、被子植物125科2334种,其中双子叶植物109科1997种,单子叶植物16科337种
6、菌类植物40科217种
依据《中国植物珍稀濒危植物红皮书》、“国家重点保护野生植物名录”第一批、第二批名录所列,珍稀濒危82种:其中I级重点保护植物3种,银杏、红豆杉、独叶草;II级重点保护植物75种;其他濒危植物4种。
珍稀濒危植物统计表
| 中 名 | 学 名 | 级别 | 红皮书 |
| 银杏(栽培) | Ginkgo biloba Linn. | Ⅰ | 稀有种 |
| 白皮云杉 | Picea aurantiaca Mast. | | |
| 麦吊云杉 | Picea brachytyla (Franch.)Pritz. | Ⅱ | 渐危种 |
| 油麦吊云杉 | Picea brachytyla (Franch.)Pritz.var. complanata (Mast.) Cheng. ex Rehd. | Ⅱ | |
| 大果青杄 | Picea neoveitchii Mast. | Ⅱ | |
| 四川红杉 | Larix mastersiana Rehd. et Wils. | Ⅱ | 濒危种 |
| 岷江柏 | Cupressus chenggiana S. Y. Hu | Ⅱ | 渐危种 |
| 红豆杉 | Taxus chinensis (Pilger) Rehd. | Ⅰ | 濒危种 |
| 箆子三尖杉 | C.oliveri | | 渐危种 |
| 草麻黄 | E. sinica Staf. | Ⅱ | |
| 中麻黄 | Ephedra intermedia Schrenk ex Mey. | Ⅱ | |
| 厚朴(栽培) | Magnolia officinalis Rehd.et Wils. | Ⅱ | 渐危种 |
| 凹叶厚朴(栽培) | Magnolia biloba (Rehd. et Wils.) Cheng | Ⅱ | 渐危种 |
| 红花绿绒蒿 | Meconopsis punicea Maxim. | Ⅱ | |
| 独叶草 | Kingdonia uniflora Balf. F. et W. W. Sm. | Ⅰ | 稀有种 |
| 星叶草 | Circaeaster agrestis Maxim. | Ⅱ | 稀有种 |
| 四川牡丹 | Paeonia szechuanica Fang | Ⅱ | 渐危种 |
| 野胡桃 | Juglans cathayensis Dode | Ⅱ | 渐危种 |
| 胡桃 | Juglans regia L. | Ⅱ | 渐危种 |
| 红椿(栽培) | Toona ciliata Roem. | Ⅱ | 渐危种 |
| 青檀 | Pteroceltis tatarinowii Maxim. | | 稀有种 |
| 中国沙棘 | Hippophe hamnoides Linn. Subsp. sinensis Rousi | Ⅱ | |
| 川黄檗(黄皮树) | Phellodendron chinense Schneid. | Ⅱ | |
| 水青树 | Tetracentron sinense Oliv. | Ⅱ | 特有渐危 |
| 领春木 | Euptelea pleiospermum Hook.f. et Thoms. | | 稀有种 |
| 连香树 | Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc. | Ⅱ | 稀有种 |
| 杜仲(栽培) | Eucommia ulmoides Oliv. | Ⅱ | 稀有种 |
| 刺五加 | Acanthopanax senticosus (Rupr.et Maxim.) Harms | Ⅱ | |
| 南方山荷叶 | Diphylleia sinensis H. L. Li | Ⅱ | |
| 桃儿七 | Sinopodophyooum emodi Wall.ex Royle Ying. | Ⅱ | |
| 丽江山荆子 | Malus rockii Rehd. | Ⅱ | |
| 甘肃桃 | Amygdalus kansuensis (Rehd.) Skeels | Ⅱ | |
| 光核桃 | Amygdalus mira (Koehne) Yǘ et Lu | Ⅱ | |
| 小米辣椒(栽培) | Capsicum frutescens L. | Ⅱ | |
| 穿龙薯蓣 | Dioscorea nipponica Makino | Ⅱ | |
| 盾叶薯蓣 | Dioscorea zingiberensis C. H. Wright | Ⅱ | |
| 冬虫夏草 | Cordyceps sinensis | Ⅱ | |
| 延龄草 | Trillum tschonoskii Maxim. | | 渐危种 |
| 天麻 | Gastrodia elata Bl. | Ⅱ | 渐危种 |
| 兰科植物(天麻除外)43种 | Ⅱ | | |
二、动物种类
全县野生动物资源种类繁多,已知235科,1111种,其中:
1、浮游动物20科71种
2、底栖无脊椎动物30科45种
3、陆生软体动物5科16种
4、蜘蛛8科23种
5、昆虫(不包括底栖昆虫)90科542种
6、兽类28科98种
7、鸟类44科、285种
8、两栖类3科12种
9、爬行类4科12种
10、鱼类3科7种
珍稀动物

九寨沟县境内有国家级保护动物42种,珍稀性突出,保护价值大。其中,有国家I级重点保护动物10种,其中兽类6种(大熊猫、金丝猴、牛羚、豹、林麝、马麝),鸟类4种(绿尾虹雉、雉鹑、斑尾榛鸡、金雕)。国家II级重点保护动物32种,其中兽类14种(猕猴、豺、小熊猫、黑熊、马熊、水獭、黄喉貂、大灵猫、金猫、兔狲、猞猁、岩羊、鬣羚、斑羚),鸟类18种(鸳鸯、苍鹰、雀鹰、普通鵟、金雕、短趾雕、灰背隼、燕隼、黄爪隼、藏雪鸡、血雉、红腹角雉、蓝马鸡、勺鸡、红腹锦鸡、鵰鸮、灰林鸮、鬼鸮)。境内分布有中国特有鸟类18种,特有兽类25种。
扫一扫在手机打开当前页
相关信息