| 阿坝州2024年福彩公益金使用情况表 | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 下达资金情况 | 资金使用情况 | 联系人 | 联系电话(手机) | ||||
| 福彩公益金 | 福彩公益金 | |||||||||
| 中央 | 省级 | 市级 | 中央 | 省级 | 市级 | |||||
| 1 | 九寨沟县民政局 | 孤儿和事实无人抚养儿童助学 | 3.00 | 0.65 | 3.00 | 0.65 | 陈莹莹 | 18990420405 | ||
| 2 | 九寨沟县民政局 | 精神障碍社区康复服务 | 40.00 | 30.00 | 宛晓芳 | 13990421986 | ||||
| 3 | 九寨沟县民政局 | 居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 12.00 | 12.00 | 唐甜 | 15983710114 | ||||
| 4 | 九寨沟县民政局 | 养老公共服务能力提升 | 60.97 | 0.97 | 唐甜 | 15983710114 | ||||
| 5 | 九寨沟县民政局 | 殡葬能力提升 | 5.00 | 5.00 | 唐甜 | 15983710114 | ||||
| 6 | 九寨沟县民政局 | “关爱服务包”发放项目 | 7.28 | 唐甜 | 15983710114 | |||||
| 7 | 九寨沟县民政局 | 九寨沟县殡仪馆殡葬设施维修维护 | 100.00 | 5.60 | 蔡宏 | 13548395108 | ||||
扫一扫在手机打开当前页